🏆
III PUCHAR KRAJOWEJ
FEDERACJI TOWARZYSTW WĘDKARSKICH
ROK 2004
Wykaz imprez zaliczanych do klasyfikacji
| Lp. | Nazwa zawodów | Organizator |
|---|---|---|
| 1. | Ogólnopolskie Zawody "Miętus" 2003 | NTW Kwidzyn |
| 2. | Zawody spinningowe towarzyszące zawodom "Miętus" 2003 | NTW Kwidzyn |
| 3. | Ogólnopolskie Zawody "Pstrąg spod lodu" | TTW Toruń |
| 4. | Zawody spławikowe "Zjazd2004" | LTW Łobez |
| 5. | Ogólnopolskie Zawody "Karp Starosty Człuchowskiego" | CzTW Człuchów |
| 6. | Zawody "Ukleja" 2004 | ITW Iława |
| 7. | Ogólnopolskie Zawody "Drapieżnik" 2004 | GSW Giżycko |
Zawody spinningowe towarzyszące 25.10.2003
| Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Ilość pkt | Towarzystwo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fic Paweł | 46 | OTW |
| 2 | Zgorzelski Stanisław | 40 | OTW |
| 3 | Kosierkiewicz Dariusz | 37 | GSW |
| 4 | Cykał Edward | 33 | OTW |
| 5 | Stanisławski Jacek | 32 | NTW |
| 6 | Sitarz Radosław | 31 | NTW |
Miętus 2003-2004 - 28.10.2003
| Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Ilość pkt | Towarzystwo |
|---|---|---|---|
| 1 | Roliński Marek | 66 | NTW |
| 2 | Gackowski Krzysztof | 60 | GSW |
| 3 | Raniszewski Marek | 57 | OTW |
| 4 | Murawski Robert | 53 | TTW |
Pstrąg spod lodu 17.01.2004
| Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Ilość pkt | Towarzystwo |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatoliusz Niedorozow | 54 | KLEŃ" Starachowice |
| 2 | Józef Dziki | 48 | OTW |
| 3 | Krzysztof Bartosiak | 45 | TTW |
| 4 | Tomasz Skorżyński | 41 | KLEŃ" Starachowice |
| 5 | Paweł Fic | 40 | OTW |
| 6 | Włodzimierz Pacański | 39 | "KLEŃ" Starachowice |
Zawody spławikowe Zjazd 2004
| Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Ilość pkt | Towarzystwo |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Fic | 65 | OTW |
| 2 | Kowalski Dariusz | 59 | NTW |
| 3 | Cyculak Jan | 56 | ŁTW |
| 4 | Goyk Zbigniew | 52 | OTW |
| 5 | Wróblewski Włodzimierz | 51 | ŁTW |
| 6 | Wolaniecki Jan ŁTW | 50 | ŁTW |
Klasyfikacja indywidualna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Ilość pkt | Towarzystwo |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Fic | 152 | OTW |
| 2 | Roliński Marek | 138 | NTW |
| 3 | Gackowski Krzysztof | 113 | GSW |
| 4 | Murawski Robert | 110 | TTW |
| 5 | Sitko Rafał | 99 | NTW |
| 6 | Niedorozow Anatoliusz | 92 | KLEŃ |
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Nazwa towarzystwa | Ilość pkt |
|---|---|---|
| 1 | Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie | 46 |
| 2 | Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie | 63 |
| 3 | Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie | 37 |
| 4 | Giżyckie Towarzystwo Wędkarskie | 34 |
| 5 | Gardejskie Towarzystwo Wędkarskie | 32 |
| 6 | Łobeskie Stowarzyszenie Wędkarskie | 21 |